SZFÖ±Ïßɸ
²úÆ·¼ò½é£º
SZFÖ±Ïßɸ²ÉÓýǶȿɵ÷¿ØµÄ¼¤ÕñÔ´£¬É¸µÄ¾»£»¿É¶à²ãÉè¼Æ£¬É¸µÄ¶à£»¿É¸ºÑ¹³é¿Õ£¬»·¾³ºÃ¡£¶Ô¸÷ÖÖÎïÁϽøÐзּ¶É¸Ñ¡£¬¾É¸·ÖºóµÄ¿ÅÁ£´óС¾ùÔÈ¡¢É¸·Ö¾«¶È¸ß¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º Õñ¶¯É¸Ó¦ÓÃÓÚ¿óɽ¡¢bet365ÌṩÌåÓýÈüÊ¡¢½»Í¨¡¢ÄÜÔ´¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄ²úƷɸѡºÍ·Ö¼¶¡£
ÊÊÓÃÎïÁÏ£º ºÓÂÑʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢Ìú¿óʯ¡¢Ê¯»Òʯ¡¢·½½âʯ¡¢Ê¯Ó¢Ê¯¡¢»ÔÂÌÑÒµÈ
¹¤×÷ÔÀí
µ±×ÝÏò°²×°ÔÚɸÌåÉϵÄÁ½Ì¨Õñ¶¯µç»ú×öÏà¶ÔÔËתʱ£¬Æä²úÉúÔÚºáÏòµÄ¼¤ÕñÁ¦ÓÉÓÚµç»úµÄÏà¶ÔÔËת¶øÏ໥µÖÏû£¬Æä×ÝÏò¼¤ÕñÁ¦Í¨¹ý´«ÕñÌå´«µÝµ½Õû¸öɸÏäÉÏ£¬´Ó¶øÊ¹É¸ÃæÉϵÄÎïÁÏÊܯ伤ÕñÁ¦¶øÔÚÉ¸ÍøÃæÉÏÏò³öÁÏÆ··½ÏòÌøÔ¾Ô˶¯£¬Ð¡ÓÚɸ¿×µÄÎïÁÏͨ¹ýɸ¿×¶øÂ䵽ϲ㣬¾Á¬ÐøÌøÔ¾ºó´Ó³öÁÏ¿ÚÁ÷³ö£¬ÎïÁϾÕñ¶¯É¸·Ö¼¶ºó£¬¿ÉÈ¡µÃ¼¸ÖÖ²»Í¬Á£¶ÈµÄÎïÁÏ£¬Íê³ÉÎïÁϵķּ¶×÷Òµ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
| ÐÍ ºÅ | É¸ÃæÃæ»ý(mm) | ÎïÁÏÁ£¶È(mm) | Õð´Î (r/mln) | É¸ÃæÇã½Ç | Õñ·ù(mm) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ²ãÊý |
| SZF-520 | 500*2000 | 0.074-60 | 960 | 1¡ã-7¡ã | 1-4.5 | 2X£¨0.37-0.75£© | 1-4 |
| SZF-530 | 500*3000 | 0.074-60 | 960 | 1¡ã-7¡ã | 1-4.5 | 2X£¨0.37-0.75£© | 1-4 |
| SZF-1020 | 1000*2000 | 0.074-60 | 960 | 1¡ã-7¡ã | 1-4.5 | 2X£¨0.75-1.1£© | 1-4 |
| SZF-1030 | 1000*3000 | 0.074-60 | 960 | 1¡ã-7¡ã | 1-4.5 | 2X£¨1.1-1.5£© | 1-4 |
| SZF-1230 | 1200*3000 | 0.074-60 | 960 | 1¡ã-7¡ã | 1-4.5 | 2X£¨1.1-1.5£© | 1-4 |
| SZF-1530 | 1500*3000 | 0.074-60 | 960 | 1¡ã-7¡ã | 1-4.5 | 2X£¨1.5-2.2£© | 1-4 |
| SZF-1830 | 1500*3000 | 0.074-60 | 960 | 1¡ã-7¡ã | 1-4.5 | 2X£¨1.5-2.2£© | 1-4 |











